| Grubość liny (mm) |
Ilość pierścieni na 1 m |
Prędkość cięcia (mm/min) |
Żywotność liny (m2/m) |
Prędkość pracy (m/s) |
|---|---|---|---|---|
| Ø 7.2 | 37 | 5-8 | 8-12 | 22-24 |
| Ø 8.8 | 37 | 5-8 | 9-13 | 26-30 |
| Ø 10 | 37 | 3-6 | 4-8 | 20-24 |
| Ø 10.5 | 40 | 3-6 | 4-8 | 20-24 |
| Ø 10.5 | 37 | 5-10 | 8-13 | 24-28 |
| Ø 11 | 40 | 10-15 | 12-20 | 26-30 |
| Ø 11 | 37 | 10-15 | 12-20 | 26-30 |

